Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% e/o 90% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con l’approvazione della legge di bilancio si sono delineati i soggetti che possono ancora rientrare in questa agevolazione rispettando determinate tempistiche e requisiti.
I SERVIZI CHE ACLI SERVICE DELLA VIA EMILIA OFFRE
Consulenza fiscale:
- ti aiuteremo a individuare l’agevolazione fiscale più adeguati agli interventi sulla casa;
- valutare insieme i requisiti per usufruire del superbonus 110%.
Consulenza in itinere:
- per coordinarsi con i tecnici (termotecnico, geometra) per garantire la conformità agli adepimenti.
Visto di conformità:
- verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e all’eventuale cessione del credito.
Di seguito si propone una tabella esplicativa dell’agevolazione:
SUPERBONUS 65/70/90/110% | |||
Beneficiario e/o Tipo di Intervento | Aliquota | Spese Sostenute | Condizioni da Rispettare |
Condomini (anche minimi e assimilati) | 110% | fino al 31/12/2023 | Delibera di esecuzione dei lavori entro il 18/11/2022 e CILAS entro il 31/12/2022 |
Delibera di esecuzione dei lavori tra il 19/11 e il 24/11/2022 e CILAS entro il 25/11/2022 | |||
90% | dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | No ad una delle condizioni precedenti | |
70% | nel 2024 | nessuna | |
65% | nel 2025 | nessuna | |
Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate | 110% | fino al 31/12/2023 | CILAS entro il 25/11/2022 |
90% | dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | No alla condizione precedente | |
70% | nel 2024 | nessuna | |
65% | nel 2025 | nessuna | |
Persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o u.i. con accesso autonomo e indipendenza funzionale | 110% | fino al 31/03/2023 | Interventi che hanno completato il 30% dell’intervento complessivo entro il 30/09/2022 |
90% | dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
Interventi avviati dall’1 gennaio 2023 e solo se:
|
|
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | 110% | 30/06/2023 o 31/12/2023 | Scadenza fissata al 30/06/2023 ma se entro questa data sono stati completati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo si passa alla scadenza finale |
Enti del terzo settore | 110% | fino al 31/12/2023 | CILAS entro il 25/11/2022 |
110% | fino al 31/12/2025 | Se in possesso di determinati requisiti | |
90% | dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | No alle condizioni precedenti | |
70% | nel 2024 | nessuna | |
65% | nel 2025 | nessuna | |
Interventi su edifici ricompresi nei territori colpiti da eventi sismici | 110% | fino al 31/12/2025 | Deve essere accertato (mediante scheda AeDES o documento analogo) il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico |
Interventi di demolizione e ricostruzione | 110% | fino al 31/12/2023 | Istanza di acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022 |
Interventi su u.i. in edifici vincolati | Seguono la stessa aliquota e orizzonte temporale dell’edificio vincolato |
Modulo di Richiesta Informazioni
PER RICHIEDERE ASSISTENZA FISCALE
CONTATTA LA SEDE CAF PIU' VICINA A TE!